Rincian produk
 			Spésifikasi teknis
 			video
 	 	                   	Tag produk
                                                                        	                 				▶Fitur utama:
 · Bluetooth 4.0
 · Laju panas waktos nyata sareng laju réspirasi
 · Data sajarah denyut jantung sareng laju réspirasi tiasa ditaros sareng ditampilkeun dina gragh
 · Awas pikeun denyut jantung abnormal, laju réspirasi jeung gerakan awak
 ▶Produk:
  
  
 
 ▶Aplikasi:
 
 
  ▶ Video:
 
 ▶Bungkusan:
 
   	
 saméméhna: Pindah Tembok ZigBee (Kutub Ganda/20A Switch/E-Meter) SES 441 Teras: ZigBee LED controller (0-10v Dimming) SLC611 
	                                     					                  	                     ▶ Spésifikasi Utama:
          | Ngaran produk | Bluetooth Heart Rate Kaséhatan saré Monitor saré sabuk | 
  | Penampilan | 
  |  | 
  | produk |  |  | 
  | Warna produk | kulawu poék |  | 
  | Diménsi kasus Control | 104mm * 54mm * 18.6mm |  | 
  | Dimensi pita sensor | 830mm * 45mm * 1.5mm |  | 
  | Bahan tina kasus kontrol | PC + ABS, PC + TPU |  | 
  | Bahan tina pita sensor | Lycra |  | 
  | Beurat Net Produk | 100 g |  | 
  | Spésifikasi Utama | 
  | Tipe sénsor | Sénsor piezo |  | 
  | Tipe sénsor | Laju jantung, Pernafasan, Gerakan Awak |  | 
  | Protokal Komunikasi | BT |  | 
  | fungsi BT | bT papasangan |  | 
  | Mémori Kartu SD | SPI FALSH 8MB |  | 
  | Spésifikasi Bluetooth | 
  | Frékuénsi | 2402- 2480MHz |  | 
  | Komunikasi Bluetooth | BLE4.1 |  | 
  | Daya Kaluaran | 0dB ± 3dB |  | 
  | Nampi sensitipitas | -89 dBm |  | 
  | Rentang | leuwih 10M LOS dina widang kabuka |  | 
  | Spésifikasi Wifi | 
  | Frékuénsi | 2.412-2.484GHz |  | 
  | Laju Data | 802.11b: 16dBm±2dBm |  | 
  | Nampi sensitipitas | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps ,CCK) |  | 
  | Protokol Wifi | IEEE802.11b/g/n |  | 
  | panganteur éksternal | 
  | Socket kakuatan | MIKRO USB |  | 
  | Input | DC 4.7-5.3V |  | 
  | Karakteristik listrik | 
  | Sasayogian tanaga | Adaptor |  | 
  | Diménsi adaptor | Input colokan: Korea Colokan; colokan kaluaran: MICRO USB |  | 
  | Input / kaluaran adaptor | Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Kabel kakuatan: 2.5M | 
  | Daya Dipeunteun | <2W |  | 
  | Max Ayeuna | 400mA |  | 
  | Interaksi pamaké-alat | 
  | Hurungkeun / pareum | Hurung: kakuatan dihurungkeun |  | 
  | Indikasi LED | 1pcs, LED bakal héjo pikeun 5s nalika alat |  | 
  | Ciri Lingkungan | 
  | Suhu Operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ |  | 
  | Suhu Panyimpenan | -10 ℃ ~ 70 ℃ |  | 
  | Kelembapan operasi | 5% ~ 95%, euweuh kondensasi Uap |  |